河南省省高速固定測速設備(電子眼)統計表
地點 | 路段限速值(公里/小時) |
京港澳高速公路635公里西半幅 | 小車120,大客車100,大貨車90 |
京港澳高速公路778公里東西半幅 | 小車100,大車80 |
京港澳高速公路799公里東西半幅 | 小車100,大車80 |
京港澳高速公路826.5公里西半幅 | 小車120,大車100 |
京港澳高速公路829公里東半幅 | 小車120,大車100 |
京港澳高速公路900公里東西半幅 | 小車120,大車100 |
京港澳高速公路945公里東半幅 | 小車120,大車90 |
京港澳高速公路950公里西半幅 | 小車120,大車90 |
京港澳高速公路972公里西半幅 | 小車120,大車90 |
京港澳高速公路994公里東半幅 | 小車120,大車90 |
連霍高速公路320公里南北半幅 | 120 |
連霍高速公路334公里北半幅 | 120 |
連霍高速公路334公里南北半幅 | 120 |
連霍高速公路348公里南半幅 | 120 |
連霍高速公路362公里南北半幅 | 120 |
連霍高速公路404公里南北半幅 | 120 |
連霍高速公路422公里南北半幅 | 120 |
連霍高速公路491.8公里南半幅 | 小車120,大客車100,大貨車90 |
連霍高速公路565公里北半幅 | 小車120,大車90 |
連霍高速公路595公里南半幅 | 小車120,大車90 |
連霍高速公路646公里北半幅 | 80 |
連霍高速公路674公里北半幅 | 80 |
連霍高速公路765公里南北半幅 | 小車100,大車80 |
連霍高速公路809公里南北半幅 | 小車100,大車80 |
連霍高速公路845公里南北半幅 | 小車100,大車80 |
連霍高速公路893公里南北半幅 | 小車100,大車80 |
鄭少高速公路17公里南北半幅 | 小車100,大車80 |
鄭州西南繞城高速公路36.5公里南半幅 | 小車120,大車100 |
鄭州西南繞城高速公路39.5公里北半幅 | 小車120,大車100 |
滬陜高速公路828公里南半幅 | 小車120,大車90 |
滬陜高速公路871公里南北半幅 | 小車120,大車90 |
滬陜高速公路925公里南北半幅 | 小車120,大車90 |
滬陜高速公路1101.7公里南北半幅 | 小車120,大車100 |
滬陜高速公路1160公里南北半幅 | 小車120,大車100 |
大廣高速公路1823.8公里東半幅 | 小車120,大車100 |
大廣高速公路1830.2公里西半幅 | 小車120,大車100 |
大廣高速公路1929.8公里東西半幅 | 小車120,大客車100,大貨車90 |
大廣高速公路2063公里東半幅 | 小車120,大車90 |
大廣高速公路2081公里西半幅 | 小車120,大車90 |
二廣高速公路1226公里東西半幅 | 超車道100,行車道80 |
二廣高速公路1274公里東西半幅 | 超車道100,行車道80 |
二廣高速公路1342公里東西半幅 | 小車120,大車100 |
二廣高速公路1426公里東西半幅 | 小車120,大車100 |
寧洛高速公路523公里南北半幅 | 小車120,大車100 |
寧洛高速公路558公里南半幅 | 小車120,大車100 |
寧洛高速公路559公里北半幅 | 小車120,大車100 |
寧洛高速公路592公里南北半幅 | 小車120,大車100 |
寧洛高速公路661公里南北半幅 | 小車120,大車100 |
日蘭高速公路433.15公里東半幅 | 小車120,大客車100,大貨車90 |
蘭南高速公路173公里東西半幅 | 小車120,大車100 |
蘭南高速公路194公里東西半幅 | 小車120,大車100 |
蘭南高速公路244公里東西半幅 | 小車120,大車100 |
新陽高速公路85公里北半幅 | 100 |
新陽高速公路85公里南半幅 | 100 |
鄭石高速公路133公里南北半幅 | 小車120,大車100 |
鄭石高速公路165公里南北半幅 | 超車道100,行車道80 |
鄭石高速公路95公里東西半幅 | 小車120,大車100 |
河南省高速公路移動測速設備(電子眼)統計表
地區 | 移動測速設備數量(臺) |
鄭州 | 京港2,連霍1,機場1,西南繞城1,鄭少1。 |
開封 | 1 |
洛陽 | 4 |
平頂山 | 3 |
安陽 | 6 |
鶴壁 | 2 |
新鄉 | 3 |
焦作 | 1 |
濮陽 | 1 |
許昌 | 1 |
漯河 | 0 |
三門峽 | 1 |
商丘 | 2 |
周口 | 3 |
駐馬店 | 2 |
南陽 | 2 |
信陽 | 3 |
濟源 | 0 |